المنصات · آخر تحقق
Crypto.com: رسوم سحب USDT وBTC
هذه المنصة بلا API عامة للرسوم. تُراجع الرسوم يدوياً من صفحة رسومها، والتاريخ يبيّن متى. صفحة رسوم المنصة
| العملة | الشبكة | الرسوم | ≈ USD | الحد الأدنى | السحب | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.005 BNB | $3.66 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| BTC | Bitcoin | 0.0004 BTC | $32.81 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | Arbitrum One | 0.001 ETH | $2.41 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.005 ETH | $12.03 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| POL | Polygon PoS | 0.02 POL | $0.0019 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| SOL | Solana (SPL) | 0.01 SOL | $1.05 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Polygon PoS | 0.8 USDC | $0.80 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Solana (SPL) | 0.8356 USDC | $0.835 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Arbitrum One | 1 USDC | $1.00 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 10 USDC | $10.00 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Polygon PoS | 0.8 USDT | $0.799 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Solana (SPL) | 0.8365 USDT | $0.836 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Arbitrum One | 1.18 USDT | $1.18 | – | متوقف | 20/10/2026 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 10 USDT | $9.99 | – | مفتوح | 20/10/2026 |
الترخيص والتمويل في الخليج
| المنطقة | الحالة | المصدر | آخر تحقق |
|---|---|---|---|
| دبي (VARA) | رخصة VASP سارية منذ 2024-04-03 (VL/23/10/003): تداول، وساطة، إقراض، إدارة؛ مسموح للأفراد | المصدر | 20/10/2026 |
- عملات الإيداع
- AED (تحويل بنكي، بطاقة) · المصدر
- سوق P2P
- لا
- آخر تحقق
- 20/10/2026