Exchanges · API
Binance: USDT and BTC withdrawal fees
| Asset | Network | Fee | ≈ USD | Minimum | Withdrawals | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.00001 BNB | $0.0073 | 0.0005 | open | Oct 20, 2026 |
| BNB | Ethereum (ERC-20) | 0.0014 BNB | $1.02 | 0.012 | suspended | Oct 20, 2026 |
| BTC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.00000027 BTC | $0.022 | 0.00000054 | open | Oct 20, 2026 |
| BTC | lightning | 0.000001 BTC | $0.082 | 0.00002 | open | Oct 20, 2026 |
| BTC | Ethereum (ERC-20) | 0.000012 BTC | $0.979 | 0.000024 | open | Oct 20, 2026 |
| BTC | Bitcoin | 0.00002 BTC | $1.63 | 0.0001 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.0000091 ETH | $0.022 | 0.000018 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | optimism | 0.000015 ETH | $0.036 | 0.00003 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | Arbitrum One | 0.00005 ETH | $0.12 | 0.0003 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | base | 0.00005 ETH | $0.12 | 0.002 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.00015 ETH | $0.359 | 0.002 | open | Oct 20, 2026 |
| POL | Polygon PoS | 0.1 POL | $0.0093 | 0.44 | open | Oct 20, 2026 |
| POL | Ethereum (ERC-20) | 10 POL | $0.926 | 20 | open | Oct 20, 2026 |
| SOL | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.00021 SOL | $0.022 | 0.00042 | open | Oct 20, 2026 |
| SOL | Solana (SPL) | 0.001 SOL | $0.105 | 0.01 | open | Oct 20, 2026 |
| TON | TON (jetton) | 0.03 TON | $0.04 | 0.06 | suspended | Oct 20, 2026 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 1.5 TRX | $0.497 | 20 | open | Oct 20, 2026 |
| TRX | Ethereum (ERC-20) | 2.9 TRX | $0.961 | 5.8 | suspended | Oct 20, 2026 |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0 USDC | $0.00 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | aptos | 0.04 USDC | $0.04 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | celo | 0.05 USDC | $0.05 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | optimism | 0.05 USDC | $0.05 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | avalanche | 0.056 USDC | $0.056 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Polygon PoS | 0.12 USDC | $0.12 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | base | 0.2 USDC | $0.20 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | near | 0.2 USDC | $0.20 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Solana (SPL) | 0.3 USDC | $0.30 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Arbitrum One | 0.4 USDC | $0.40 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 0.5 USDC | $0.50 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.01 USDT | $0.01 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Polygon PoS | 0.03 USDT | $0.03 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | avalanche | 0.04 USDT | $0.04 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | optimism | 0.04 USDT | $0.04 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | celo | 0.05 USDT | $0.05 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | aptos | 0.1 USDT | $0.10 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | near | 0.2 USDT | $0.20 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Arbitrum One | 0.3 USDT | $0.30 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Solana (SPL) | 0.3 USDT | $0.30 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | TON (jetton) | 0.3 USDT | $0.30 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 0.4 USDT | $0.40 | 3 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1.5 USDT | $1.50 | 5 | open | Oct 20, 2026 |
Gulf licensing and funding
| Region | Status | Last verified |
|---|---|---|
| Dubai (VARA) | VASP licence, active since 2024-04-15 (VL/24/04/001): exchange, broker-dealer, lending, management; retail allowed, derivatives for qualified investors only · Source | Oct 20, 2026 |
| Abu Dhabi (ADGM) | FSRA-authorised since 2025-12-08 as exchange, clearing house and broker-dealer (Nest entities); Binance.com operated under ADGM from 2026-01-05 · Source | Oct 20, 2026 |
| Bahrain (CBB) | Category 4 crypto-asset licence since May 2022 · Source | Oct 20, 2026 |
| Saudi Arabia | no licence regime: SAMA and CMA have stated virtual currencies are unregulated and no party is licensed · Source | Oct 20, 2026 |
- Deposit currencies
- AED (bank transfer, P2P) · BHD (card, P2P) · SAR (P2P) · KWD (P2P) · QAR (P2P) · OMR (P2P) · Source
- P2P market
- yes
- Last verified
- Oct 20, 2026