Exchanges · Last verified
Bybit: USDT and BTC withdrawal fees
This exchange has no public fee API. Fees are checked by hand against its fee page; the date shows when. Exchange fee page
| Asset | Network | Fee | ≈ USD | Minimum | Withdrawals | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.0002 BNB | $0.146 | 0.0002 | open | Oct 20, 2026 |
| BTC | Bitcoin | 0.000057 BTC | $4.65 | 0.00027 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | Arbitrum One | 0.00004 ETH | $0.096 | 0.00004 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.0003 ETH | $0.719 | 0.0015 | open | Oct 20, 2026 |
| POL | Polygon PoS | 0.2 POL | $0.019 | 0.4 | open | Oct 20, 2026 |
| SOL | Solana (SPL) | 0.001 SOL | $0.105 | 0.03 | open | Oct 20, 2026 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 1 TRX | $0.331 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Polygon PoS | 0.12 USDC | $0.12 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.2 USDC | $0.20 | 0.2 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Arbitrum One | 0.2 USDC | $0.20 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Solana (SPL) | 0.3 USDC | $0.30 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 0.8 USDC | $0.80 | 6 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Polygon PoS | 0.07 USDT | $0.07 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Arbitrum One | 0.1 USDT | $0.10 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.15 USDT | $0.15 | 10 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | TON (jetton) | 0.15 USDT | $0.15 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Solana (SPL) | 0.5 USDT | $0.50 | 10 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 0.8 USDT | $0.799 | 6 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1.3 USDT | $1.30 | 2.6 | open | Oct 20, 2026 |
Gulf licensing and funding
| Region | Status | Last verified |
|---|---|---|
| Dubai (VARA) | in-principle approval only (IPA/24/08/001, 2024-08-21), not operational; no VARA licence · Source | Oct 20, 2026 |
| UAE federal (SCA, now CMA) | Virtual Asset Platform Operator licence since October 2025 · Source | Oct 20, 2026 |
- Deposit currencies
- AED (bank transfer, P2P) · SAR (P2P) · KWD (P2P) · Source
- P2P market
- yes
- Last verified
- Oct 20, 2026