المنصات · API
KuCoin: رسوم سحب USDT وBTC
| العملة | الشبكة | الرسوم | ≈ USD | الحد الأدنى | السحب | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.000953 BNB | $0.698 | 0.001906 | مفتوح | 20/10/2026 |
| BTC | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.000004 BTC | $0.328 | 0.000008 | مفتوح | 20/10/2026 |
| BTC | lightning | 0.00002 BTC | $1.64 | 0.00004 | متوقف | 20/10/2026 |
| BTC | Bitcoin | 0.00009 BTC | $7.38 | 0.00018 | مفتوح | 20/10/2026 |
| BTC | Arbitrum One | 0.0001 BTC | $8.20 | 0.0005 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | base | 0.0001 ETH | $0.241 | 0.0002 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | optimism | 0.0002 ETH | $0.481 | 0.001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | Arbitrum One | 0.0002 ETH | $0.481 | 0.0004 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.00024 ETH | $0.578 | 0.00048 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.0015 ETH | $3.61 | 0.003 | مفتوح | 20/10/2026 |
| POL | Polygon PoS | 3 POL | $0.28 | 6 | مفتوح | 20/10/2026 |
| POL | Ethereum (ERC-20) | 25 POL | $2.33 | 50 | متوقف | 20/10/2026 |
| SOL | Solana (SPL) | 0.008 SOL | $0.84 | 0.016 | مفتوح | 20/10/2026 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 1 TRX | $0.33 | 2 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Polygon PoS | 0.21 USDC | $0.21 | 0.3 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | near | 0.5 USDC | $0.50 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | base | 0.5 USDC | $0.50 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | optimism | 1 USDC | $1.00 | 3 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Solana (SPL) | 1 USDC | $1.00 | 5 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | avalanche | 1 USDC | $1.00 | 2 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Arbitrum One | 1 USDC | $1.00 | 5 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 5.5 USDC | $5.50 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | aptos | 0.5 USDT | $0.50 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | TON (jetton) | 0.5 USDT | $0.50 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | near | 0.5 USDT | $0.50 | 3 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Polygon PoS | 0.8 USDT | $0.799 | 1.6 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | optimism | 1 USDT | $0.999 | 3 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | BNB Smart Chain (BEP-20) | 1 USDT | $0.999 | 10 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | avalanche | 1 USDT | $0.999 | 2 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Arbitrum One | 1 USDT | $0.999 | 5 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Solana (SPL) | 1.5 USDT | $1.50 | 3 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1.99 USDT | $1.99 | 4 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 5.5 USDT | $5.50 | 30 | مفتوح | 20/10/2026 |
الترخيص والتمويل في الخليج
| المنطقة | الحالة | المصدر | آخر تحقق |
|---|---|---|---|
| دبي (VARA) | غير مرخصة: أمر كف ووقف من VARA بتاريخ 2026-03-05 وإشعار غرامات بتاريخ 2026-06-24 لتقديم خدمات دون ترخيص | المصدر | 20/10/2026 |
| الخليج (أخرى) | لم يُعثر على رخصة من ADGM أو CBB أو CMA | المصدر | 20/10/2026 |
- عملات الإيداع
- AED (بطاقة، P2P) · SAR (بطاقة، P2P) · KWD (P2P) · المصدر
- سوق P2P
- نعم
- آخر تحقق
- 20/10/2026