المنصات · API
OKX: رسوم سحب USDT وBTC
| العملة | الشبكة | الرسوم | ≈ USD | الحد الأدنى | السحب | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.000048 BNB | $0.035 | 0.00001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| BTC | lightning | 0.00001 BTC | $0.82 | 0.000001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| BTC | Bitcoin | 0.000015 BTC | $1.23 | 0.00008 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | base | 0.0000021 ETH | $0.0051 | 0.002 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | Arbitrum One | 0.0000033 ETH | $0.0079 | 0.001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | optimism | 0.0000088 ETH | $0.021 | 0.0001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.000076 ETH | $0.183 | 0.001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| POL | Polygon PoS | 0.34 POL | $0.032 | 0.001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| POL | Ethereum (ERC-20) | 2.85 POL | $0.266 | 0.1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| SOL | Solana (SPL) | 0.00027 SOL | $0.028 | 0.001 | مفتوح | 20/10/2026 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 1.2 TRX | $0.396 | 20 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | aptos | 0.0018 USDC | $0.0018 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Arbitrum One | 0.0057 USDC | $0.0057 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Polygon PoS | 0.017 USDC | $0.017 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | base | 0.019 USDC | $0.019 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | optimism | 0.028 USDC | $0.028 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | avalanche | 0.058 USDC | $0.058 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Solana (SPL) | 0.29 USDC | $0.29 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 0.64 USDC | $0.64 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | aptos | 0.0011 USDT | $0.0011 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Arbitrum One | 0.0032 USDT | $0.0032 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Polygon PoS | 0.012 USDT | $0.012 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | optimism | 0.015 USDT | $0.015 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | TON (jetton) | 0.018 USDT | $0.018 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | avalanche | 0.021 USDT | $0.021 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Solana (SPL) | 0.29 USDT | $0.29 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 0.35 USDT | $0.35 | 1 | مفتوح | 20/10/2026 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1.5 USDT | $1.50 | 7.8 | مفتوح | 20/10/2026 |
الترخيص والتمويل في الخليج
| المنطقة | الحالة | المصدر | آخر تحقق |
|---|---|---|---|
| دبي (VARA) | رخصة VASP سارية منذ 2024-09-17 (VL/23/12/003): تداول، وساطة، إقراض، إدارة؛ مسموح للأفراد | المصدر | 20/10/2026 |
- عملات الإيداع
- AED (تحويل بنكي) · SAR (P2P) · BHD (P2P) · KWD (P2P) · QAR (P2P) · OMR (P2P) · المصدر
- سوق P2P
- نعم
- آخر تحقق
- 20/10/2026