Exchanges · API
OKX: USDT and BTC withdrawal fees
| Asset | Network | Fee | ≈ USD | Minimum | Withdrawals | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | BNB Smart Chain (BEP-20) | 0.000053 BNB | $0.039 | 0.00001 | open | Oct 20, 2026 |
| BTC | lightning | 0.00001 BTC | $0.816 | 0.000001 | open | Oct 20, 2026 |
| BTC | Bitcoin | 0.000015 BTC | $1.22 | 0.00008 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | base | 0.0000024 ETH | $0.0058 | 0.002 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | Arbitrum One | 0.0000027 ETH | $0.0065 | 0.001 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | optimism | 0.0000055 ETH | $0.013 | 0.0001 | open | Oct 20, 2026 |
| ETH | Ethereum (ERC-20) | 0.000075 ETH | $0.18 | 0.001 | open | Oct 20, 2026 |
| POL | Polygon PoS | 0.33 POL | $0.031 | 0.001 | open | Oct 20, 2026 |
| POL | Ethereum (ERC-20) | 2.85 POL | $0.264 | 0.1 | open | Oct 20, 2026 |
| SOL | Solana (SPL) | 0.00026 SOL | $0.027 | 0.001 | open | Oct 20, 2026 |
| TRX | Tron (TRC-20) | 1.2 TRX | $0.398 | 20 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | aptos | 0.00095 USDC | $0.0009 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Arbitrum One | 0.0054 USDC | $0.0054 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Polygon PoS | 0.018 USDC | $0.018 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | base | 0.021 USDC | $0.021 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | optimism | 0.035 USDC | $0.035 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | avalanche | 0.083 USDC | $0.083 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Solana (SPL) | 0.29 USDC | $0.29 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 0.62 USDC | $0.62 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | aptos | 0.0012 USDT | $0.0012 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Arbitrum One | 0.0032 USDT | $0.0032 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Polygon PoS | 0.012 USDT | $0.012 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | optimism | 0.015 USDT | $0.015 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | avalanche | 0.016 USDT | $0.016 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | TON (jetton) | 0.022 USDT | $0.022 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Solana (SPL) | 0.29 USDT | $0.29 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 0.33 USDT | $0.33 | 1 | open | Oct 20, 2026 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1.5 USDT | $1.50 | 7.8 | open | Oct 20, 2026 |
Gulf licensing and funding
| Region | Status | Last verified |
|---|---|---|
| Dubai (VARA) | VASP licence, active since 2024-09-17 (VL/23/12/003): exchange, broker-dealer, lending, management; retail allowed · Source | Oct 20, 2026 |
- Deposit currencies
- AED (bank transfer) · SAR (P2P) · BHD (P2P) · KWD (P2P) · QAR (P2P) · OMR (P2P) · Source
- P2P market
- yes
- Last verified
- Oct 20, 2026