المنصات · آخر تحقق
Rain: رسوم سحب USDT وBTC
هذه المنصة بلا API عامة للرسوم. تُراجع الرسوم يدوياً من صفحة رسومها، والتاريخ يبيّن متى. صفحة رسوم المنصة
| العملة | الشبكة | الرسوم | ≈ USD | الحد الأدنى | السحب | آخر تحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | – | – | مفتوح | غير متحقق | |
| USDT | Tron (TRC-20) | – | – | مفتوح | غير متحقق | |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | – | – | مفتوح | غير متحقق |
الترخيص والتمويل في الخليج
| المنطقة | الحالة | المصدر | آخر تحقق |
|---|---|---|---|
| البحرين (CBB) | مزوّد خدمات أصول مشفرة من الفئة 3 منذ 2019 | المصدر | 20/10/2026 |
| أبوظبي (ADGM) | تصريح خدمات مالية من FSRA للوساطة والحفظ (2023) | المصدر | 20/10/2026 |
| دبي (VARA) | رخصة VASP سارية منذ 2026-10-05 (VL/26/10/001): تداول ووساطة؛ مسموح للأفراد | المصدر | 20/10/2026 |
- عملات الإيداع
- BHD (تحويل بنكي، بطاقة) · AED (تحويل بنكي، بطاقة) · KWD (تحويل بنكي، بطاقة) · OMR (تحويل بنكي، بطاقة) · QAR (بطاقة) · المصدر
- سوق P2P
- لا
- آخر تحقق
- 20/10/2026